Le catalogue en ligne
Trouvez votre thé
Recherchez un nom, une origine, un ingrédient ou une référence. Les prix sont indiqués TTC, généralement pour 100 g ; les conditionnements particuliers sont précisés dans la composition ou le prix.
Frais de port offerts à partir de 150 € TTC.
Parcourir les 27 familles
Notre sélection
EARL GREY
8 références| Réf. | Thé ou infusion | Composition | Infusion | Temp. | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | Earl Grey Vert Bergamote Bio* | Thé vert* de Chine, arôme naturel de bergamote | 3 min | 90° | 13,40 € |
| 5401 | Earl Grey Roi de Sicile Bio* | Thé noir* de Chine, arôme naturel de bergamote, pétales de souci* | 3 min | 95° | 12,10 € |
| 5403 | Earl Grey Darjeeling Bio* | Thé noir* d'Inde (Darjeeling), arôme naturel de bergamote | 3 à 4 min | 95° | 14,90 € |
| 5404 | Earl Grey Grand Parfum Bio* | Thé noir* de Chine, arôme naturel de bergamote | 5 à 7 min | 95° | 12,40 € |
| 5405 | Earl Grey Yunnan Bio* | Thé noir* de Chine, arôme naturel de bergamote | 3 à 4 min | 95° | 11,50 € |
| 5406 | Le Thé des Marchands Bio* | Mélange exclusif, Thés noirs* d'Inde et de Chine, arôme naturel de bergamote, pétales de fleurs* | 3 min | 95° | 11,90 € |
| 5407 | Earl Grey Fumé | Thés noirs, lapsang souchong, arômes, fleurs | 3 à 5 min | 95° | 11,50 € |
| 5409 | London FogNouveau | Thé noir de Ceylan Blackwood OP, écorces d'orange, arômes naturels (de vanille, de bergamote, crème bûlée, fleur d'orange), pétales de bleuet, lavande | 3 min | 80° | 14,30 € |
Notre sélection
GOÛT RUSSE
4 références| Réf. | Thé ou infusion | Composition | Infusion | Temp. | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5422 | Samovar de l'Orient Express | Thés noirs de Chine et du Malawi, arômes (bergamote, limette et orange amère), écorces de citron | 3 à 5 min | 95° | 11,30 € |
| 5421 | Baïkal Bio* | Thés noirs* et oolong* de Chine, thé noir* d'Inde, arômes naturels d'orange, de bergamote, de citron et de mandarine | 3 min | 95° | 11,30 € |
| 5423 | Petrouchka Bio* | Thé noir* de Chine, arômes naturels d'orange, de mandarine, de pamplemousse*, de citron, d'orange amère, de bergamote et de limette, écorces d'orange* et de citron* | 3 min | 95° | 11,30 € |
| 6402 | Aryaman Bio* | Thé noir* d'Inde (Darjeeling), arômes naturels d'orange, de mandarine, de pamplemousse*, d'orange amère, de citron, de bergamote et de limette | 4 min | 95° | 14,50 € |
Notre sélection
THES NOIRS AROMATISES
31 références| Réf. | Thé ou infusion | Composition | Infusion | Temp. | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | Amandes | Thé noir de Chine, arôme (amande), morceaux d'amande | 3 min | 95° | 11,50 € |
| 6475 | Les Années Folles | Thés noirs de Chine, arômes (fleur de cerisier, litchi, pamplemousse, orchidée et géranium), pétales de rose et mauve | 3 à 5 min | 90° | 11,70 € |
| 6422 | Atoll Bio* | Mélange de thés noirs*arômes naturels de vanille, d'orange et de bergamote, thé vert au jasmin* | 3 min | 95° | 9,90 € |
| 6479 | Banana ColadaDe retour | Thé noir de Chine, arômes (noix de coco, ananas et banane), noix de coco, mcx d'ananas | 3 à 5 min | 95° | 10,60 € |
| 6403 | Blues Tea | Thé noir 94,5% de Chine, arômes (fraise, rhubarbe, cerise), pétales de bleuet | 3 min | 95° | 10,20 € |
| 6404 | Chaï aux Epices | Thés noir et oolong de Chine, thé noir d'Inde, clous de girofle, arômes (cardamome, cannelle, épices et gingembre), baies roses, ginseng, cannelle, cardamome, gingembre | 3 min | 95° | 13,70 € |
| 6482 | Choco Menthe | Thés noirs, chocolat, arômes, menthe, sucre flocon | 3 à 5 min | 90° | 10,50 € |
| 6480 | Thé au Citron Bio* | Thé noir* de Chine, arôme natuel de citron, écorces de citron* | 3 à 5 min | 95° | 10,40 € |
| 6424 | Délice Fruité Bio* | Thés noirs*, arômes naturels de fraise et de mûre, arôme naturel de framboise*, fraise*, hibiscus* | 3 à 5 min | 95° | 12,50 € |
| 6420 | Divine Dynastie | Thés noirs, thés verts, arômes (caramel, fleur d'oranger, violette et rose), pétales de fleurs, feuilles de mûrier | 3 à 5 min | 90° | 12,10 € |
| 6406 | Douceur du Siam | Thés noirs et oolong de Chine, pétales de souci, mcx de mangue et ananas, feuilles de mûrier, arômes naturels de pêche, de framboise, de passion et de groseille, arômes (ananas, mangue) | 3 min | 95° | 10,90 € |
| 6407 | Elixir Fruité Bio* | Thé noir* de Chine, arômes naturels de coing et figue | 3 à 5 min | 95° | 10,20 € |
| 6459 | Escale aux Comores Bio* | Thés noirs de Chine* et Rwanda*, mcx d'amande*, arômes naturels de cacao, vanille, caramel* et amande, pétales de souci*, fèves de cacao* | 3 à 5 min | 95° | 11,80 € |
| 6423 | Etape à Menton Bio* | Thé noir* de Chine, arômes naturels de cerise, d'amande et de citron, citronnelle*, écorces de citron*, thym citronné* | 3 à 5 min | 95 ° | 12,90 € |
| 6414 | Flânerie Champêtre | Thé noir de Chine 93%, arômes (rhubarbe, abricot et pêche), pétales de fleurs | 3 à 5 min | 95° | 10,00 € |
| 6463 | Incrédible Chaï Bio* | Thé noir* d'Inde 85%, clous de girofle* 11%, arômes naturels de poivre, gingembre*, cannelle*, cardamome*, baies roses* | 3 à 5 min | 95° | 12,80 € |
| 6409 | Jardin des Poètes Bio* | Thés noirs* de Chine et d'Inde, arômes naturels de vanille, de fraise, de cerise et de caramel*, pétales de fleurs*, baies d'églantier* | 3 min | 95° | 10,90 € |
| 6410 | Le Matin Calme | Thé noir de Chine, arômes (orange, caramel, cannelle, cassis et toffee), écorces d'orange, feuilles de mûrier, cannelle | 3 min | 95° | 11,40 € |
| 6415 | Mélange Royal | Thé noir, feuilles de mûrier, pétales de bleuet, arômes (framboise, mûre, myrtille, violette et fraise) | 3 min | 95° | 10,70 € |
| 6426 | Pêche Abricotée | Thés noirs, arôme pêche 10% | 3 à 5 min | 90° | 9,90 € |
| 6454 | Perle d'Orient | Thés noirs, thés verts au jasmin et au magnolia de Chine, arômes (lotus rose, rose et litchi), pétales de rose | 3 min | 95° | 11,50 € |
| 6471 | Le Petit Verger | Thés noirs de Chine, arômes (prune, pêche, pomme, poire), mcx de pomme, pétales de fleurs | 3 à 5 min | 95° | 10,60 € |
| 6464 | Poire Gourmande Bio* | Thé noir* de Chine, mcx d'amande*, arômes naturels de poire, de fève tonka et d'amande | 3 à 5 min | 95° | 10,80 € |
| 6481 | Promenade Gourmande | Graines de sarrasin décortiquées grillées, thé noir et thé noir fumé, mcx de châtaigne d'Ardèche AOP, arômes, écorces d'orange, mcx de cannelle | 3 à 5 min | 95° | 12,90 € |
| 6470 | Retour à Gémenos Bio* | Thé noir* de Chine, arômes naturels de mirabelle, de cassis*, de figue et de pomme, mcx de pomme* | 3 à 5 min | 95° | 11,60 € |
| 6417 | Secret Tibétain Bio* | Thé noir* 66%, thés verts au jasmin* 32%, arômes naturels de vanille, de bergamote et de cannelle, fleurs de lavande* | 3 min | 95° | 14,40 € |
| 6483 | La Tarte aux Pommes de Mamama | Thés noirs Darjeeling et Assam, pomme, cannelle, arômes naturels de pomme, de melon, de poire, d'épices | 3 à 4 min | 80 ° | 11,90 € |
| 6455 | Thé à la Rose Bio* | Thé noir* de Chine, arôme naturel de rose, pétales de rose* | 3 à 5 min | 95° | 12,10 € |
| 6456 | Thé à la Vanille Bio* | Thé noir* 95,3% de Chine, arôme naturel de vanille 4,7% | 3 min | 95° | 12,30 € |
| 6457 | Thé à la Violette | Thé noir à la violette, arôme violette, violette, pétales de bleuet | 3 min | 95° | 11,50 € |
| 6484 | Violette ExotiqueNouveau | Thés noirs de Chine, arômes violette, litchi, fruits exotiques, fleurs de mauve, bleuet rose | 3 à 5 min | 90° | 10,50 € |
Notre sélection
THES & INFUSIONS DE NOEL
12 références| Réf. | Thé ou infusion | Composition | Infusion | Temp. | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6473 | A Star is Born | Mélange de thés noirs, arômes naturels de gingembre, vanille, amande, cannelle et pomme, pétales de souci, mcx de pomme et de cannelle | 3 à 5 min | 95° | 12,90 € |
| 6462 | Un Noël en Alsace | Thés noirs de Chine, anis étoilé, arômes (vin chaud, caramel, citron, datte, figue, raisin, toffee, cannelle), clous de girofle, écorces de citron, morceaux de figue, cannelle | 3 à 5 min | 95° | 12,90 € |
| 6408 | Etoile des Neiges Bio* | Thé noir* de Chine, arômes naturels d'orange, de vanille, d'orange amère, de cardamome et de mandarine, écorces d'orange*, cardamome*, clous de girofle* | 3 à 4 min | 95° | 12,90 € |
| 6478 | La Forêt de Noël Bio*De retour | Thé noir*, anis vert*, arôme naturel de pin*, morceaux de gingembre*, arôme naturel de myrtille*, pétales de rose*, poivre rose* | 3 à 5 min | 90° | 12,70 € |
| 6427 | Merveille d’AgrumesDe retour | Thé noir, arômes orange, citron vert, épices, morceaux de cannelle et de cardamome verte | 3 min | 90° | 12,90 € |
| 6233 | Noël sur le Rhin | Thés verts de Chine, clous de girofle, écorces de citron, raisins, arômes (vin chaud, caramel, citron, figue, raisin et cannelle) | 3 min | 75° | 12,90 € |
| 6212 | Plein d'Epices Bio* | Thé vert* de Chine 92,8%, arômes naturels d'orange, de cannelle et de cardamome, écorce d'orange*, cardamome*, clou de girofle* | 3 à 4 min | 75° | 13,70 € |
| 6257 | Noël à Colmar Bio*De retour | Thé vert*, cannelle*, gingembre*, coriandre*, écorces d’orange*, arôme naturel de mandarine, huile essentielle de citron*, arômes naturels d’orange, de bergamote et de girofle | 3 min | 80° | 12,90 € |
| 6112 | Le Thé des NeigesDe retour | Thés vert et blanc, arômes de pomme cuite et de fruits rouges | 3 à 5 min | 75° | 12,90 € |
| 7020 | Jour de Fête Bio* | Rooibos* d'Afrique du Sud, arômes naturels de vanille, de mandarine, de cerise, d'amande et de cannelle, écorces d'orange*, pétales de souci* | 5 min | 95° | 12,50 € |
| 7063 | Vin ChaudDe retour | Morceaux de pommes, hibiscus, écorces d’orange, bâtons de cannelle, raisins secs, anis étoilé, écorces de citron, arômes, cardamome | 5 min | 95° | 11,90 € |
| 6203 | Au Coin du Feu Bio*Nouveau | Thé vert* grillé du Japon, datte*, pomme*, cannelle*, race de chicorée*, feuille de mûrier*, arôme caramel | 3 min | 90° | 12,90 € |
Notre sélection
PU ERH AROMATISES
5 références| Réf. | Thé ou infusion | Composition | Infusion | Temp. | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6505 | Balade à Linz Bio* | Thé sombre* Pu Er de Chine, cannelle* cassia, cosses de cacao*, fèves de cacao*, écorces d'orange*, vanille Bourbon*, poudre de cannelle de Ceylan* | 2 à 3 min | 90° | 15,50 € |
| 6502 | Après la Pluie | Thé sombre Pu Er de Chine, noix de coco, arômes (passion, vanille, noix de coco et ananas), mcx d'ananas et mangue, pétales de souci | 4 à 5 min | 95° | 15,50 € |
| 6501 | L'Aigle Noir | Thé Pu Er de Chine, arômes (orange, fraise, cassis, pêche, poire, melon et ananas), feuille de mûrier, baies de genévrier, mcx d'ananas, écorces d'orange, pétales de souci | 4 à 5 min | 95° | 15,50 € |
| 6503 | La Chair de L'Orchidée | Mélange exclusif, Thé sombre Pu Er de Chine, baies de genévrier, arômes (camélia, rose, genièvre et litchi), pétales de rose | 4 à 5 min | 95° | 15,50 € |
| 6506 | Douceur d'Agrumes Bio* | Thé sombre* Pu Er de Chine, écorces d'orange, arômes naturels (d'oranger*, de pamplemousse, de mandarine), fleur d'oranger* | 2 à 3 min | 90° | 15,50 € |
Notre sélection
ROOIBOS
17 références| Réf. | Thé ou infusion | Composition | Infusion | Temp. | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7020 | Jour de Fête Bio* | Rooibos* d'Afrique du Sud, arômes naturels de vanille, de mandarine, de cerise, d'amande et de cannelle, écorces d'orange*, pétales de souci* | 5 min | 95° | 12,50 € |
| 7017 | Jardins de Noël | Rooibos d'Afrique du Sud, arômes (orange, vanille, pain d'épices et cannelle), écorces d'orange, pétales de fleurs, baies roses, clous de girofle | 5 min | 95° | 11,20 € |
| 7001 | Rooibos nature Bio* | Rooibos* d'Afrique du Sud | 5 min | 95° | 9,90 € |
| 7004 | Capricorne | Rooibos d'Afrique du Sud, pétales de fleurs, arômes (bergamote), mauve | 5 min | 95° | 11,00 € |
| 7064 | Caramel | Rooibos, mcx de pomme, arômes, mcx de caramel, mcx de sucre | 5 min | 95° | 10,90 € |
| 7010 | Fruits & Fleurs du Soleil | Rooibos d'Afrique du Sud, arômes (fraise, vanille, pamplemousse), pétales de tournesol et de bleuet | 5 min | 90° | 11,40 € |
| 7061 | Golden Rooibos Bio* | Rooibos*, curcuma*, cannelle*, réglisse*, gingembre*, poivre*, fenouil*, cardamome*, pomme*, écorces de cacao*, clou de girofle* | 4 à 5 min | 80° | 13,00 € |
| 7007 | L'Herbe Rouge | Rooibos d'Afrique du Sud, arômes rhubarbe, fraise et cerise, pétales de bleuet | 5 min | 95° | 11,00 € |
| 7019 | Hommage à Madiba Bio* | Rooibos* d'Afrique du Sud, écorces d'orange*, arômes naturels de rose, de litchi, d'orange, de cardamome et de poivre, cardamome*, pétales de rose*, clous de girofle*, gingembre*, cannelle* | 5 min | 95° | 11,80 € |
| 7009 | Kilimandjaro Bio* | Rooibos* d'Afrique du Sud, jasmin, vanille, bergamote, pétales de lavande | 5 min | 95° | 12,50 € |
| 7062 | Kwazulu | Rooibos d'Afrique du Sud, morceaux de pomme, grains de café d'Ethiopie, arômes naturels, cosses de cacao | 5 min | 95° | 12,40 € |
| 7011 | Printemps Japonais | Rooibos d'Afrique du Sud, arômes (cerise), mcx de cerise, pétales de rose | 5 min | 95° | 11,80 € |
| 7002 | Réunion | Rooibos d'Afrique du Sud, arômes (vanille et chocolat), fèves de cacao, éclats de caramel | 5 min | 95° | 11,80 € |
| 7067 | Rooibos des SultansNouveau | Rooibos d'Afrique du Sud 95%, raisin, cassis, hibiscus, framboise, fraise, arômes (fraise, fleur de sureau) | 5 min | 95° | 12,00 € |
| 7014 | Smyrne | Rooibos d'Afrique du Sud, arômes (fraise, datte, ananas, pamplemousse, violette, fleur d'oranger et rose), pétales de fleurs | 5 à 10 min | 95° | 11,80 € |
| 7003 | Sous les Hespérides Bio* | Rooibos* d'Afrique du Sud, fèves de cacao*, arômes naturels d'orange, vanille, mandarine et caramel* | 5 à 10 min | 95° | 12,50 € |
| 7016 | Souvenir de lÎle Maurice Bio* | Rooibos* d'Afrique du Sud, arômes naturels de vanille | 5 à 10 min | 95° | 11,90 € |
Notre sélection
INFUSIONS DE FRUITS
7 références| Réf. | Thé ou infusion | Composition | Infusion | Temp. | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7040 | Nuits d'Hiver | Baies d'églantier, mcx de pomme, hibiscus, cannelle, arômes (vanille et amande) | 5 à 10 min | 95° | 9,90 € |
| 7042 | Lou Cigalou | Baies d'églantier, mcx de pomme, écorces d'orange, hibiscus, rooibos, arômes (abricot, pêche et figue), lavande, pétales de souci | 5 à 10 min | 95° | 10,30 € |
| 7060 | Montego Bay Bio* | Hibiscus*, mangue*, papaye*, pomme*, menthe*, cranberrie*, citron*, rose*, arômes naturels (melon, mangue*) | 3 à 5 min | 80° | 11,10 € |
| 7039 | Sieste sous le Manguier Bio* | Mangue*, orange*, pomme*, cynorhodon*, baie de Goji*, raisin*, cardamome*, rose*, mauve*, verveine* | 4 à 6 min | 80° | 15,50 € |
| 7043 | Andalousie Bio* | Baies d'églantier*, écorces d'orange*, mcx de pomme*, arômes naturels d'orange, hibiscus*, pétales de souci* | 5 à 10 min | 95° | 10,70 € |
| 7044 | Cap Vert Bio* | Baies d'églantier*, mcx de pomme*, écorces d'orange*, fleurs de sureau*, écorces de citron*, gingembre*, arômes naturels de citron et gingembre | 5 à 10 min | 95° | 12,20 € |
| 7045 | Romance Gourmande Bio* | Baies d'églantier*, mcx de pomme*, hibiscus*, arômes naturels de fraise et de framboise* | 5 à 10 min | 95° | 10,10 € |
Notre sélection
THES VERTS AROMATISES
42 références| Réf. | Thé ou infusion | Composition | Infusion | Temp. | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 6229 | Aladin | Thé vert de Chine, arômes (cranberries, fleur d'oranger, épices), hibiscus, pétales de fleurs (oranger, carthame, bleuet) | 3 min | 75° | 12,50 € |
| 6245 | A l'Ombre des Cerisiers en Fleurs | Thés verts de Chine et du Japon, arômes (fleur de cerisier et cerise), pétales de rose | 3 à 5 min | 75° | 13,30 € |
| 6223 | Au Bois de mon Cœur | Thé vert de Chine, pétales de fleurs, mcx de fraise et de mangue, arômes (fraise, passion, mangoustan, rhubarbe, rose et pamplemousse) | 3 min | 90° | 12,20 € |
| 6248 | Balade à Ko Samet Bio* | Thés verts* de Chine, arômes naturels de goyave, ananas et pamplemousse*, écorces de citron*, pétales de souci* | 3 min | 80° | 14,20 € |
| 6206 | Blue Skies | Thés verts de Chine, arômes (fraise, datte, pamplemousse, vanille, ananas, rhubarbe, violette, fleur d'oranger et rose), pétales de fleurs, mauve | 3 min | 75° | 11,80 € |
| 6253 | Brise Camarguaise Bio* | Thé vert* de Chine, basilic*, arômes naturels de melon, de pêche et de passion, pommes* | 3 min | 75° | 13,00 € |
| 6225 | Cupidon | Mélange de thés verts et thé vert au jasmin de Chine, arômes (oranger, violette, bergamote, citron), pétales de fleurs | 3 min | 80° | 11,10 € |
| 6252 | Diamant d'Amande Bio* | Thé vert* de Chine Wu Lu, Houjicha japonais*, amande*, pomme*, cannelle d’Indonésie*, arôme naturel d’amande* | 3 min | 75° | 13,50 € |
| 6246 | French Cancan Bio* | Thé vert* de Chine, arômes naturels de gingembre et de poire, citronelle*, écorces de citron*, gingembre*, pétales de souci* | 3 à 5 min | 75° | 10,40 € |
| 6204 | Flâneries sur le Mékong | Thés verts de Chine, feuilles de bambou, arômes (jasmin et rose), pétales de fleurs | 3 min | 80° | 13,40 € |
| 6202 | Evanescence Bio* | Thé vert* de Chine, arômes naturels de fraise, de vanille, de cerise et de citron, pétales de rose* | 3 min | 75° | 12,60 € |
| 6226 | En Passant par la Lorraine… | Mélange exclusif, Thés verts de Chine (Sencha, Chunmee, Yunnan), arômes mirabelle, cassis, myrtille, mangoustan, coing, feijoa, framboise grenade et fraise, pétales de fleurs | 3 min | 80° | 10,90 € |
| 6258 | Goa Bio*De retour | Thé vert Sencha* du Japon, mcx de mangue*, arômes naturels de bergamote*, de pamplemousse* et de mangue*, pétales de bleuet*, pétales de souci* | 2 min | 70° | 13,80 € |
| 6217 | In Théo Véritas | Thés verts de Chine, rooibos d'Afrique du Sud, mcx d'amande, écorces d'orange, pétales de souci, raisin, arômes (mûre, raisin, coing, figue, noix, poire, caradamome et amande) | 3 min | 80° | 10,60 € |
| 6224 | Ivresse d'un Soir Bio* | Thés verts* de Chine 55%, thé vert gunpowder* de Chine 40%, menthe poivrée* 1%, menthe douce* 1%, arômes naturels de citron, d'orange et de menthe, mcx de gingembre* | 3 min | 75° | 11,40 € |
| 6207 | Jardin d'Arezki | Thé vert de Chine Gunpowder 89%, menthes douce 5% et poivrée 5%, arômes menthe | 3 à 5 min | 80° | 10,30 € |
| 6259 | Jardin ExotiqueNouveau | Thé vert, arômes (goyave, gingembre, rhubarbe), gingembre, pétales de bleuet rouge | 3 min | 75° | 10,50 € |
| 6236 | Un Jardin à Izmir | Thé vert de Chine, arômes (mangue, fraise, orange, rhubarbe et lavande), écorces d'orange, rooibos, mcx de mangue, pétales de fleurs | 3 min | 75° | 11,90 € |
| 6201 | Le Lagon Vert Bio* | Thé vert* de Chine, arômes naturels d'orange, de mandarine, de pamplemousse*, d'orange amère, de citron, de bergamote et de limette, pétales de souci*, écorces de citron* et d'orange* | 3 à 5 min | 80° | 12,30 € |
| 6218 | Lao Ma Bio* (anct Maman) | Thé vert* de Chine 91%, arômes naturels de fruits exotiques 3,3% (dont goyave 1%), pétales de rose* et de mauve*, arôme naturel de rose (0,8%), de litchi, de jasmin et de grenade | 3 min | 75° | 13,90 € |
| 6208 | Mélange des Jardins Célestes | Thés verts et thé vert au jasmin de Chine, arômes (vanille et bergamote), pétales de fleurs, lavande | 3 à 4 min | 90° | 14,10 € |
| 6210 | Mélange du Onsen | Thé vert de Chine, pétales de fleurs, mcx d'ananas, arômes (datte, feijoa, nashi, figue, fraise, fleur d'oranger, mangoustan, pitahaya, rose et cerise) | 3 à 4 min | 90° | 11,90 € |
| 6235 | La Mer de Corail | Thé vert et thé vert au jasmin de Chine, arômes naturels (vanille, orange, bergamote et crème) | 3 min | 75° | 11,80 € |
| 6230 | Noctambule Bio* | Thé vert* de Chine, citronnelle*, écorces de citron* arômes naturels de citron et de gingembre, gingembre* , menthe poivrée* | 3 min | 90° | 10,30 € |
| 6213 | Nuits Vertes Bio* | Thé vert*, arômes naturels de vanille, de fève tonka, d'abricot, de mirabelle, de citron et de fraise, mcx de fraise*, fèves de cacao*, arôme naturel de caramel*, pétales de souci* | 3 min | 75° | 12,10 € |
| 6238 | Pendant la Moisson | Thés verts de Chine, arômes (citron, violette et bergamote), thym, réglisse, pétales de fleurs, mauve | 3 min | 75° | 11,80 € |
| 6249 | Paris est une Fête Bio* | Thé vert de Chine* 85%, thé vert Darjeeling* 10%, arômes naturels de raisin, de goyave, de pêche, de fraise, de litchi, d'orange et de rose, fraise*, pétales de fleurs* | 3 min | 80° | 14,60 € |
| 6228 | Une Sieste à l'Ombre Bio* | Thé vert* de Chine, menthe douce*, arômes naturels d'abricot, d'osmanthus et de jasmin, pétales de souci* | 3 min | 80° | 13,20 € |
| 6242 | Sukothaï | Mélange exclusif, Thé vert du Japon (Sencha), arômes mangue, violette, camélia, pêche, lys, mangoustan, fraise, cerise, litchi, rose, ronce, pétales de souci | 3 min | 80° | 10,90 € |
| 6234 | Symphonie Pastorale | Thé vert de Chine 92,9%, arômes (violette, myrtille, mûre, cassis, framboise), arômes naturels de fraise et de framboise, pétales de carthame et de bleuet | 3 min | 75° | 11,30 € |
| 6216 | Rouge Baiser Bio* | Thés verts*, rooibos*, arômes naturels de vanille, de cerise, de mûre, de fraise, de citron et de rose, arôme naturel de caramel et de cassis*, pétales de fleurs* | 3 min | 80° | 13,90 € |
| 6220 | La Rose des Sables Bio* | Thé vert* de Chine, arômes naturels de rose, de mirabelle, de mangue, de passion et de goyave, pétales de rose* | 3 min | 80° | 12,90 € |
| 6214 | Polynésie | Thé vert, arômes (banane, feijoa, fraise et goyave), arômes naturels d'ananas et de fraise, mcx d'ananas, pétales de fleurs | 3 à 4 min | 90° | 11,10 € |
| 6247 | Petit Voyou Bio* | Thé vert* de Chine, arômes naturels de fraise, mûre, cassis*, cerise, pétales de rose*, mcx de fraise* | 3 min | 80° | 12,00 € |
| 6255 | Phénix Vert Bio* | Thé vert* Sencha du Japon, curcuma*, cannelle*, pomme*, réglisse*, gingembre*, poivre*, fenouil*, cardamome*, écorces de cacao*, clou de girofle* | 3 min | 70° | 13,70 € |
| 6256 | Le Rosier de Jasmine Bio* | Thé vert au jasmin*, pétales de rose*, boutons de rose*, arômes naturels de rose* et de mirabelle | 3 min | 75° | 12,90 € |
| 6209 | Un thé à Fès Bio* | Thés vert Gunpowder*, thé noir*, thé vert* de Chine, menthe douce* 2%, menthe poivrée* 2%, arômes naturels de fleur d'oranger et rose, rose*, arôme naturel de menthe* | 3 min | 90° | 11,60 € |
| 6219 | Tokaïdo | Thé vert de Chine, écorces de citron, arôme naturel de limette, pétales de souci | 3 min | 90° | 12,50 € |
| 6250 | Toundra Bio* | Thé vert* de Chine, arômes naturels d'orange, de bergamote, de citron et de mandarine, écorces de citron* et d'orange*, pétales de souci* | 3 min | 80° | 12,00 € |
| 6254 | Valse Jaune Bio* | Thé vert* de Chine, arômes naturels de coing, de mirabelle, d'ananas, de mangue, et de passion, pétales de souci* | 3 min | 75° | 12,70 € |
| 6239 | Vertige de l'Amour Bio* | Thés verts*, gingembre*, pétales de fleurs*, arômes naturels de passion, de grenade, de figue de barbarie, de fr. du dragon, de rose, de gingembre et de fraise | 3 min | 75° | 13,80 € |
| 6221 | Le Voyage à Tokyo Bio* | Thés verts* 94,6% de Chine et du Japon, arôme naturel de citron, écorces d'orange* et de citron*, gingembre*, arômes naturels de gingembre et d'orange | 3 min | 90° | 13,30 € |
Notre sélection
OOLONG AROMATISES
9 références| Réf. | Thé ou infusion | Composition | Infusion | Temp. | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | Milky Oolong | Thé oolong de Chine, arôme crème | 5 à 6 min | 95° | 17,60 € |
| 6301 | Fleur d'Oranger | Thé oolong de Chine, arôme (fleur d'oranger), pétales de fleur d'oranger | 5 à 6 min | 95° | 12,30 € |
| 6302 | Brumes Eternelles Bio* | Thé oolong* de Chine 76%, basilic* 13%, menthe douce*, arômes naturels de mûre, d'orange et de cassis* | 5 à 6 min | 95° | 12,30 € |
| 6303 | La Reine de la Nuit | Thé oolong de Chine, arômes (datte, mangoustan, passion, pitahaya, goyave et mangue), pétales de fleurs, écorces d'orange | 5 à 6 min | 95° | 12,30 € |
| 6304 | Safari Blanc | Thé oolong de Chine,arômes (caramel et noix de coco), pétales d'oranger | 5 à 6 min | 95° | 11,60 € |
| 6305 | Le Toit du Monde | Thés oolong et vert au jasmin de Chine, arômes (vanille et bergamote), lavande | 5 à 6 min | 95° | 13,80 € |
| 6311 | ChâtaigneDe retour | Thé oolong, morceaux de châtaigne, arômes | 3 à 5 min | 95° | 12,50 € |
| 6312 | Barbarella Bio* | Thé oolong*, pomme*, arômes naturels de poire, de pomme et de figue de barbarie, souci* | 3 à 5 min | 95° | 14,60 € |
| 6313 | KatmandouNouveau | Thé oolong de Chine, thé vert au jasmin, bleuet rouge, arômes naturels (pomme, oranger, crème, amande, pamplemousse) | 3 à 5 min | 80° | 14,60 € |
Notre sélection
PLANTES
19 références| Réf. | Thé ou infusion | Composition | Infusion | Temp. | Prix TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7037 | Douceur Afghane | Citronnelle, écorces de citron, arômes (vanille et orange), cardamome, réglisse, gingembre | 5 à 10 min | 95° | 12,20 € |
| 7046 | Une Terrasse sur le Gange Bio* | Fenouil*, romarin*, basilic*, chicorée*, thym*, rooibos*, gingembre*, mélisse*, réglisse*, lavande* | 5 à 10 min | 95° | 10,90 € |
| 7038 | Mélange Bucolique | Feuilles d'oranger, citronnelle, verveine, tilleul, menthe douce | 3 à 5 min | 90° | 11,80 € |
| 7027 | Lapacho | Plante d'Amérique du Sud | 5 à 15 min | 95° | 9,80 € |
| 7047 | Verveine Odorante | Grandes feuilles entières | 5 à 10 min | 95° | 25,00 € |
| 7048 | Sideritis Scardica Bio* | "Thé Grec des montagnes" | 7 à 8 min | 95° | 16,60 € |
| 7035 | Secret de grand-mère | Romarin, menthe poivrée, thym, sauge, anis vert, réglisse, basilic, cannelle, pétales de rose, arôme naturel de bergamote | 5 à 10 min | 95° | 10,30 € |
| 7036 | Le Jardin Zen | Baies d'églantier, citronnelle, pétales de fleur d'oranger, écorces d'orange, menthe poivrée, hibiscus, camomille matricaire, arôme naturel d'orange | 5 à 10 min | 90° | 11,10 € |
